
Daniella Dominikovic
- Australia
- Jugadas: Derecho
- Edad: 25
- Fecha de nacimiento12 de enero de 1987
- Ciudad Natal
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-3 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 106-98 |
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $8,137 | 0 | 0 | 1-3 |
| 2011 | $23,744 | 0 | 0 | 18-19 |
| 2010 | $4,842 | 0 | 2 | 17-9 |
| 2009 | $838 | 0 | 0 | 4-3 |
| 2008 | $9,984 | 0 | 0 | 8-14 |
| Carrera | $95,989 | 0 | 0 | 106-98 |
