
Eric Butorac
- EEUU
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 2003
- Fecha de nacimiento22 de mayo de 1981 (Edad: 31)
- Reside enRochester, MN, U.S.A.
- Altura6-3
- Peso180 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 13 | 0-0 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $56,419 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $150,939 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2011 | $272,433 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2010 | $181,929 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2009 | $134,530 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2008 | $75,632 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2007 | $124,087 | 0 | 3 | 0-0 |
| Carrera | $1,079,140 | 0 | 13 | 0-0 |
