
Robert Lindstedt
- Suecia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1998
- Fecha de nacimiento19 de marzo de 1977 (Edad: 36)
- Reside enSundbyberg, Sweden
- Altura6-4
- Peso194 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 17 | 0-3 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $188,683 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2012 | $535,235 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2011 | $385,836 | 0 | 2 | 0-1 |
| 2010 | $261,512 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2009 | $213,051 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2008 | $261,933 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2007 | $101,427 | 0 | 2 | 0-1 |
| Carrera | $2,196,845 | 0 | 17 | 0-3 |
