
Daniel Nestor 
- Canadá
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 1991
- Fecha de nacimiento4 de septiembre de 1972 (Edad: 39)
- Ciudad NatalBelgrade, Yugoslavia
- Altura6-3
- Peso190 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 77 | 85-118 |
Torneo AnteriorDavis Cup World Group Round 1 - TBC
| |||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $298,655 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2011 | $790,738 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2010 | $905,429 | 0 | 7 | 0-0 |
| 2009 | $1,111,822 | 0 | 9 | 0-0 |
| 2008 | $840,536 | 0 | 5 | 0-0 |
| 2007 | $445,190 | 0 | 3 | 0-0 |
| Carrera | $10,230,146 | 0 | 77 | 85-118 |
