
Leander Paes
- India
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 1991
- Fecha de nacimiento17 de junio de 1973 (Edad: 40)
- Reside enCalcutta, India
- Altura5-10
- Peso171 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 1 | 51 | 99-98 |
Torneo AnteriorFRENCH OPEN - Roland Garros, Paris, France
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $57,216 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2012 | $762,495 | 0 | 4 | 0-0 |
| 2011 | $468,099 | 0 | 3 | 0-0 |
| 2010 | $479,888 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2009 | $592,774 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2008 | $363,808 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2007 | $308,885 | 0 | 2 | 1-0 |
| Carrera | $7,274,251 | 1 | 51 | 99-98 |
