
Christopher Kas
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2001
- Fecha de nacimiento13 de junio de 1980 (Edad: 31)
- Ciudad NatalTrostberg, Germany
- Altura6-2
- Peso174 lbs.
Estadisticas 2012
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 0 | 3 | 0-1 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | $83,697 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2011 | $294,816 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2010 | $136,775 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2009 | $168,964 | 0 | 1 | 0-1 |
| 2008 | $181,583 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2007 | $85,592 | 0 | 0 | 0-0 |
| Carrera | $1,073,485 | 0 | 3 | 0-1 |
