
Greta Arn
- Alemania
- Jugadas: Derecho
- Edad: 34
- Fecha de nacimiento13 de abril de 1979
- Reside enBudapest, Hungary
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7-7 |
Carrera | ||
| 2 | 0 | 436-318 |
Torneo AnteriorAUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $32,176 | 0 | 0 | 7-7 |
| 2012 | $219,255 | 0 | 0 | 23-23 |
| 2011 | $221,103 | 1 | 0 | 23-17 |
| 2010 | $137,375 | 0 | 0 | 38-22 |
| 2009 | $35,659 | 0 | 0 | 23-20 |
| 2008 | $41,238 | 0 | 0 | 14-16 |
| Carrera | $1,060,089 | 2 | 0 | 436-318 |
