
Donald Young
- EEUU
- Jugadas: Izquierdo
- Profesional desde: 2004
- Fecha de nacimiento23 de julio de 1989 (Edad: 23)
- Reside enChicago, Illinois, USA
- Altura6-0
- Peso160 lbs.
Estadisticas 2013
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1-2 |
Carrera | ||
| 0 | 0 | 38-86 |
Torneo AnteriorATP US National Indoor Tennis Championships - Memphis, Tennessee, USA
| |||||||||||||||||
Estadisticas
| Año | Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $46,956 | 0 | 0 | 1-2 |
| 2012 | $262,902 | 0 | 0 | 3-22 |
| 2011 | $425,315 | 0 | 0 | 19-17 |
| 2010 | $129,855 | 0 | 0 | 3-6 |
| 2009 | $9,610 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2008 | $233,981 | 0 | 0 | 8-20 |
| 2007 | $36,867 | 0 | 0 | 0-1 |
| Carrera | $1,407,801 | 0 | 0 | 38-86 |
