
Carlos Carrasco
- #59 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Indios de Cleveland
- Fecha de nacimiento21 de marzo de 1987 (Edad: 26)
- Lugar de nacimientoBarquisimeto, Venezuela
- Experiencia3 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 8.40 | 0-2 | 7 | 1.80 |
Carrera | |||
| 5.18 | 10-17 | 141 | 1.50 |
Ir a
CLEVELAND'S CURRENT GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 14 | 14 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 81.3 | 1.80 | .328 | 8.40 |
| Carrera | 36 | 36 | 2 | 0 | 206.2 | 238 | 125 | 119 | 29 | 71 | 141 | 10 | 17 | 91.4 | 1.50 | .292 | 5.18 |
| Proyección | 7 | 7 | 0 | 0 | 35.0 | 49 | 33 | 33 | 5 | 14 | 16 | 0 | 5 | 81.3 | 1.80 | .328 | 8.40 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
Información provista por Elias Sports Bureau
