
Jordan Zimmermann
- #27 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Nacionales de Washington
- Fecha de nacimiento23 de mayo de 1986 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoAuburndale, WI
- Experiencia4 años
- UniversidadWisconsin-Stevens Point
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 1.71 | 8-2 | 46 | 0.87 |
Carrera | |||
| 3.24 | 32-28 | 442 | 1.16 |
WASHINGTON'S PRÓXIMO PARTIDOFOX Nationals Park sáb, 25 may 7:15 PM ET
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 10 | 10 | 3 | 1 | 73.2 | 55 | 15 | 14 | 3 | 9 | 46 | 8 | 2 | 95.5 | 0.87 | .206 | 1.71 |
| Carrera | 91 | 91 | 4 | 1 | 553.0 | 521 | 217 | 199 | 51 | 122 | 442 | 32 | 28 | 94.9 | 1.16 | .249 | 3.24 |
| Proyección | 34 | 34 | 10 | 3 | 246.2 | 186 | 51 | 47 | 10 | 30 | 155 | 27 | 7 | 95.5 | 0.87 | .206 | 1.71 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 24/05 | vs PHI | W 5-2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 26 | 92 | G(8-2) | -- | 1.71 |
| 18/05 | @ SD | L 1-2 | 8.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 12 | 30 | 85 | P(7-2) | -- | 1.62 |
| 13/05 | @ LAD | W 6-2 | 7.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 31 | 101 | G(7-1) | -- | 1.69 |
| 08/05 | vs DET | W 3-1 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 29 | 101 | G(6-1) | -- | 1.59 |
| 01/05 | @ ATL | W 2-0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | 107 | G(5-1) | -- | 1.64 |
| 26/04 | vs CIN | W 1-0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | 30 | 91 | G(4-1) | -- | 2.00 |
| 21/04 | @ NYM | L 0-2 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 96 | P(3-1) | -- | 2.67 |
| 15/04 | @ MIA | W 10-3 | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 9 | 34 | 103 | G(3-0) | -- | 2.45 |
| 10/04 | vs CHW | W 5-2 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 26 | 90 | G(2-0) | -- | 2.08 |
| 04/04 | vs MIA | W 6-1 | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 27 | 89 | G(1-0) | -- | 1.50 |
Información provista por Elias Sports Bureau
