
Doug Fister
- #58 SP
- Lanza: D, Batea: P
- Tigres de Detroit
- Fecha de nacimiento4 de febrero de 1984 (Edad: 29)
- Lugar de nacimientoMerced, CA
- Experiencia4 años
- UniversidadFresno State
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 3.21 | 6-4 | 76 | 1.12 |
Carrera | |||
| 3.45 | 36-45 | 488 | 1.17 |
Ir a
DETROIT'S PRÓXIMO PARTIDO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 14 | 14 | 1 | 0 | 92.2 | 90 | 38 | 33 | 3 | 14 | 76 | 6 | 4 | 105.1 | 1.12 | .256 | 3.21 |
| Carrera | 111 | 109 | 6 | 1 | 702.2 | 689 | 301 | 269 | 53 | 135 | 488 | 36 | 45 | 99.0 | 1.17 | .255 | 3.45 |
| Proyección | 33 | 33 | 2 | 0 | 216.2 | 211 | 89 | 77 | 7 | 33 | 178 | 14 | 9 | 105.1 | 1.12 | .256 | 3.21 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 16/06 | @ MIN | W 5-2 | 7.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 27 | 110 | G(6-4) | -- | 3.21 |
| 10/06 | @ KC | L 2-3 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 31 | 103 | P(5-4) | -- | 3.28 |
| 05/06 | vs TB | L 0-3 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 13 | 31 | 105 | P(5-3) | -- | 3.27 |
| 30/05 | @ PIT | L 0-1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 26 | 116 | -- | -- | 3.28 |
| 25/05 | vs MIN | L 2-3 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 29 | 116 | P(5-2) | -- | 3.65 |
| 19/05 | @ TEX | L 8-11 | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 23 | 113 | -- | -- | 3.62 |
| 14/05 | vs HOU | W 6-2 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 | 108 | G(5-1) | -- | 3.06 |
| 09/05 | @ WSH | L 4-5 | 3.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | 74 | P(4-1) | -- | 3.14 |
| 03/05 | @ HOU | W 4-3 | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | 29 | 99 | -- | -- | 2.48 |
| 28/04 | vs ATL | W 8-3 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 29 | 105 | G(4-0) | -- | 2.38 |
Información provista por Elias Sports Bureau
