
Travis Wood
- #37 SP
- Lanza: P, Batea: D
- Cachorros Chicago
- Fecha de nacimiento6 de febrero de 1987 (Edad: 26)
- Lugar de nacimientoLittle Rock, AR
- Experiencia3 años
- UniversidadNinguna
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 2.24 | 4-2 | 39 | 0.93 |
Carrera | |||
| 3.94 | 21-25 | 320 | 1.20 |
Ir a
CHICAGO'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60.1 | 37 | 16 | 15 | 5 | 19 | 39 | 4 | 2 | 96.6 | 0.93 | .178 | 2.24 |
| Carrera | 74 | 70 | 0 | 0 | 425.0 | 373 | 198 | 186 | 49 | 139 | 320 | 21 | 25 | 95.4 | 1.20 | .238 | 3.94 |
| Proyección | 32 | 32 | 0 | 0 | 211.1 | 130 | 56 | 53 | 18 | 67 | 137 | 14 | 7 | 96.6 | 0.93 | .178 | 2.24 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 19/05 | vs NYM | L 3-4 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | 103 | -- | -- | 2.24 |
| 13/05 | vs COL | W 9-1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | 98 | G(4-2) | -- | 2.03 |
| 07/05 | vs STL | W 2-1 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 28 | 114 | G(3-2) | -- | 2.33 |
| 02/05 | vs SD | L 2-4 | 7.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 27 | 96 | P(2-2) | -- | 2.50 |
| 27/04 | @ MIA | W 3-2 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | 91 | G(2-1) | -- | 2.25 |
| 22/04 | @ CIN | L 4-5 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 25 | 88 | -- | -- | 2.08 |
| 16/04 | vs TEX | L 2-4 | 7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 | 92 | P(1-1) | -- | 1.83 |
| 09/04 | vs MIL | W 6-3 | 6.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 29 | 102 | -- | -- | 1.46 |
| 04/04 | @ PIT | W 3-2 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 20 | 85 | G(1-0) | -- | 0.00 |
Información provista por Elias Sports Bureau
