
Nate Jones
- #65 RP
- Lanza: D, Batea: D
- Medias Blancas Chicago
- Fecha de nacimiento28 de enero de 1986 (Edad: 27)
- Lugar de nacimientoCovington, KY
- Experiencia1 Año
- UniversidadNorthern Kentucky
Temporada 2013
| EFE | SALV | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 0 | 37 | 1.31 |
Carrera | |||
| 3.26 | 0 | 102 | 1.36 |
Ir a
CHICAGO'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | SALV | HLD | BLSV | BBHEL | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 34 | 23 | 20 | 2 | 13 | 37 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.31 | 5.00 |
| Carrera | 94 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 101 | 42 | 39 | 6 | 45 | 102 | 11 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1.36 | 3.26 |
| Proyección | 69 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 81 | 55 | 48 | 5 | 31 | 88 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1.31 | 5.00 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 17/06 | @ HOU | W 4-2 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | G(3-4) | -- | 5.00 |
| 16/06 | @ HOU | L 4-5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | -- | -- | 5.19 |
| 15/06 | @ HOU | L 3-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | -- | -- | 5.08 |
| 11/06 | vs TOR | L 5-7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | -- | H(3) | 5.23 |
| 10/06 | vs TOR | W 10-6 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | G(2-4) | -- | 5.34 |
| 05/06 | @ SEA | W 7-5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | -- | -- | 5.64 |
| 04/06 | @ SEA | L 4-7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 25 | -- | -- | 6.04 |
| 01/06 | @ OAK | L 3-4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | 6.58 |
| 30/05 | @ CHC | L 3-8 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 31 | -- | -- | 6.58 |
| 29/05 | @ CHC | L 3-9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | -- | -- | 6.75 |
Información provista por Elias Sports Bureau
