
R.A. Dickey
- #43 SP
- Lanza: D, Batea: D
- Azulejos de Toronto
- Fecha de nacimiento29 de octubre de 1974 (Edad: 38)
- Lugar de nacimientoNashville, TN
- Experiencia10 años
- UniversidadTennessee
Temporada 2013
| EFE | G-P | P | BBHEL |
|---|---|---|---|
| 4.90 | 6-8 | 67 | 1.39 |
Carrera | |||
| 4.06 | 67-64 | 806 | 1.33 |
Ir a
TORONTO'S PREVIOUS GAME
*Splits are updated nightly.Estadísticas Divididas completas » | ||||||||||||||||||||||||||||
ESTADISTICAS
| JJ | GA | CG | SHO | EL | H | D | CL | HR | BB | P | G | P | P/GS | BBHEL | PROM OP | EFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Regular 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 93.2 | 92 | 55 | 51 | 14 | 38 | 67 | 6 | 8 | 103.3 | 1.39 | .256 | 4.90 |
| Carrera | 253 | 154 | 9 | 5 | 1153.0 | 1170 | 563 | 520 | 138 | 365 | 806 | 67 | 64 | 98.9 | 1.33 | .264 | 4.06 |
| Proyección | 35 | 35 | 0 | 0 | 215.2 | 213 | 127 | 118 | 32 | 88 | 155 | 14 | 19 | 103.3 | 1.39 | .256 | 4.90 |
*Los porcentajes son actualizados por la noche.
| 10 Resumen de Juegos | ||||||||||||||||
| Fecha | Oponente | Resultado | EL | H | D | CL | HR | BB | P | JD | FB | TBF | Pit | Dec. | Rel. | EFE |
| 15/06 | @ TEX | W 6-1 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 27 | 107 | G(6-8) | -- | 4.90 |
| 10/06 | @ CHW | L 6-10 | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 27 | 98 | P(5-8) | -- | 5.11 |
| 05/06 | @ SF | W 4-0 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 11 | 29 | 103 | G(5-7) | -- | 4.66 |
| 30/05 | @ ATL | L 3-11 | 6.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 29 | 98 | P(4-7) | -- | 5.18 |
| 25/05 | vs BAL | L 5-6 | 6.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 31 | 118 | P(4-6) | -- | 4.85 |
| 20/05 | vs TB | W 7-5 | 8.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 8 | 32 | 120 | G(4-5) | -- | 4.50 |
| 14/05 | vs SF | W 10-6 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 26 | 115 | G(3-5) | -- | 4.83 |
| 09/05 | @ TB | L 4-5 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | 110 | -- | -- | 5.06 |
| 04/05 | vs SEA | L 1-8 | 6.0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | 100 | P(2-5) | -- | 5.36 |
| 28/04 | @ NYY | L 2-3 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 26 | 94 | P(2-4) | -- | 4.50 |
Información provista por Elias Sports Bureau
