Xisco
- Nombre Completo: Francisco Jiménez Tejada
- Número: 9
- Edad: 26
- Fecha de nacimiento: 26/jun/1986
- Lugar de nacimiento: España
- Altura: 1.87m
- Peso: 84 kg
Segunda División de España 2012/13
| PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | DISPAROS |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 0 |
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Cordoba | Seg | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Dinamo Tbilisi | Europa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Deportivo La Coruña | Seg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Newcastle United | Prem | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Deportivo La Coruña | La Liga | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 5 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Newcastle United | LC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Spain U21 | UEFA U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Racing Santander | La Liga | 7 | 16 | 3 | 1 | 13 | 7 | 30 | 9 | 6 | 0 | |||||||||
| Racing Santander | Esp Cup | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 14 | 20 | 6 | 1 | 13 | 7 | 31 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Newcastle United | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Newcastle United | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Newcastle United | Prem | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Deportivo La Coruña | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Deportivo La Coruña | La Liga | 23 | 2 | 9 | 1 | 48 | 21 | 45 | 26 | 3 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 23 | 2 | 9 | 1 | 48 | 21 | 45 | 26 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Vecindario | Seg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Deportivo La Coruña | La Liga | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Deportivo La Coruña | La Liga | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA
| Nombre: | |
| Equipo: |
