Ranking Mundial, 5-11 noviembre
ESPNdeportes.com

BUENOS AIRES -- Pese a haber decidido a último momento no participar en el World Golf Championships-HSBC Champions este fin de semana, Rory McIlroy continúa dominando el Ranking Mundial por amplio margen.
El norirlandés, quien lleva 12 semanas consecutivas al frente del rank, y 19 semanas en total como N° 1 en su carrera, mantiene más de 3.5 unidades de ventaja --en promedio de puntos por torneo jugado en las últimas temporadas-- sobre su inmediato seguidor, el estadounidense Tiger Woods, quien tampoco se presentó en el HSBC Champions.
El inglés Ian Poulter, ganador del torneo, saltó del puesto N° 26 la semana pasada, al N° 15 esta semana.
Además de McIlroy, los otros jugadores que han ocupado el primer lugar, a lo largo de los 24 años de historia del Ranking Mundial, son, en orden cronológico de su primera aparición en la cima de la lista, Bernhard Langer (3 Semanas), Seve Ballesteros (61 Semanas), Greg Norman (331 Semanas), Nick Faldo (97 Semanas), Ian Woosnam (50 Semanas), Fred Couples (16 Semanas), Nick Price (44 Semanas), Tom Lehman (una semana), Ernie Els (9 Semanas), David Duval (15 Semanas), Vijay Singh (32 Semanas), Tiger Woods (623 Semanas), Martin Kaymer (8 Semanas), Lee Westwood (22 Semanas) y Luke Donald (56 semanas).
Actualmente no hay latinoamericanos ubicados entre los primeros 100 de la lista (puede verse la situación de los latinoamericanos en el Ranking Mundial en este enlace).
Aquí, el Top 100 del Ranking Mundial de golf, válido del 5 al 11 de noviembre del 2012:
Ranking Mundial, del 5 al 11 de noviembre del 2012
| Pos. | Jugador | País | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte | 12.78 |
| 2 | Tiger Woods | Estados Unidos | 9.24 |
| 3 | Luke Donald | Inglaterra | 8.77 |
| 4 | Lee Westwood | Inglaterra | 6.71 |
| 5 | Justin Rose | Inglaterra | 6.26 |
| 6 | Adam Scott | Australia | 6.10 |
| 7 | Jason Dufner | Estados Unidos | 5.99 |
| 8 | Webb Simpson | Estados Unidos | 5.80 |
| 9 | Brandt Snedeker | Estados Unidos | 5.77 |
| 10 | Louis Oosthuizen | Sudáfrica | 5.72 |
| 11 | Bubba Watson | Estados Unidos | 5.68 |
| 12 | Steve Stricker | Estados Unidos | 5.28 |
| 13 | Phil Mickelson | Estados Unidos | 5.16 |
| 14 | Keegan Bradley | Estados Unidos | 5.13 |
| 15 | Ian Poulter | Inglaterra | 5.07 |
| 16 | Nick Watney | Estados Unidos | 5.06 |
| 17 | Matt Kuchar | Estados Unidos | 5.05 |
| 18 | Dustin Johnson | Estados Unidos | 4.97 |
| 19 | Peter Hanson | Suecia | 4.87 |
| 20 | Ernie Els | Sudáfrica | 4.80 |
| 21 | Zach Johnson | Estados Unidos | 4.78 |
| 22 | Sergio García | España | 4.64 |
| 23 | Bo Van Pelt | Estados Unidos | 4.56 |
| 24 | Graeme McDowell | Irlanda del Norte | 4.49 |
| 25 | Hunter Mahan | Estados Unidos | 4.33 |
| 26 | Jim Furyk | Estados Unidos | 4.05 |
| 27 | Paul Lawrie | Escocia | 3.82 |
| 28 | Carl Pettersson | Suecia | 3.62 |
| 29 | Rickie Fowler | Estados Unidos | 3.60 |
| 30 | Francesco Molinari | Italia | 3.52 |
| 31 | Jason Day | Australia | 3.49 |
| 32 | Charl Schwartzel | Sudáfrica | 3.45 |
| 33 | Nicolas Colsaerts | Bélgica | 3.42 |
| 34 | Martin Kaymer | Alemania | 3.42 |
| 35 | Bill Haas | Estados Unidos | 3.36 |
| 36 | Gonzalo Fernández-Castaño | España | 3.36 |
| 37 | David Toms | Estados Unidos | 3.20 |
| 38 | John Senden | Australia | 3.18 |
| 39 | Branden Grace | Sudáfrica | 3.15 |
| 40 | Ryan Moore | Estados Unidos | 3.07 |
| 41 | Scott Piercy | Estados Unidos | 2.98 |
| 42 | Robert Garrigus | Estados Unidos | 2.87 |
| 43 | David Lynn | Inglaterra | 2.84 |
| 44 | K.J. Choi | Corea | 2.79 |
| 45 | Thomas Bjorn | Dinamarca | 2.56 |
| 46 | Fredrik Jacobson | Suecia | 2.46 |
| 47 | Jamie Donaldson | Gales | 2.43 |
| 48 | Geoff Ogilvy | Australia | 2.39 |
| 49 | Rafael Cabrera Bello | España | 2.39 |
| 50 | Alexander Noren | Suecia | 2.39 |
| 51 | Martin Laird | Escocia | 2.39 |
| 52 | Hiroyuki Fujita | Japón | 2.36 |
| 53 | Bae Sang-moon | Corea | 2.33 |
| 54 | Richie Ramsay | Escocia | 2.31 |
| 55 | Thorbjorn Olesen | Dinamarca | 2.30 |
| 56 | Shane Lowry | Irlanda | 2.29 |
| 57 | Marcel Siem | Alemania | 2.28 |
| 58 | Greg Chalmers | Australia | 2.28 |
| 59 | Kevin Na | Estados Unidos | 2.27 |
| 60 | Bud Cauley | Estados Unidos | 2.24 |
| 61 | Padraig Harrington | Irlanda | 2.21 |
| 62 | Aaron Baddeley | Australia | 2.15 |
| 63 | Simon Dyson | Inglaterra | 2.15 |
| 64 | Bernd Wiesberger | Austria | 2.15 |
| 65 | Kyle Stanley | Estados Unidos | 2.12 |
| 66 | John Huh | Estados Unidos | 2.08 |
| 67 | K.T. Kim | Corea | 2.08 |
| 68 | Anders Hansen | Dinamarca | 2.07 |
| 69 | Vijay Singh | Fiji | 2.04 |
| 70 | Marcus Fraser | Australia | 2.02 |
| 71 | Jonathan Byrd | Estados Unidos | 2.01 |
| 72 | Jonas Blixt | Suecia | 2.00 |
| 73 | Ben Crane | Estados Unidos | 2.00 |
| 74 | George Coetzee | Sudáfrica | 1.99 |
| 75 | Ben Curtis | Estados Unidos | 1.92 |
| 76 | Mark Wilson | Estados Unidos | 1.91 |
| 77 | Álvaro Quirós | España | 1.89 |
| 78 | Toru Taniguchi | Japón | 1.89 |
| 79 | Michael Thompson | Estados Unidos | 1.89 |
| 80 | Brendon de Jonge | Zimbabue | 1.86 |
| 81 | Marc Leishman | Australia | 1.85 |
| 82 | Thaworn Wiratchant | Tailandia | 1.84 |
| 83 | Pablo Larrazábal | España | 1.83 |
| 84 | Noh Seung-yul | Corea | 1.78 |
| 85 | Matteo Manassero | Italia | 1.76 |
| 86 | Jeff Overton | Estados Unidos | 1.75 |
| 87 | Tim Clark | Sudáfrica | 1.74 |
| 88 | Yuta Ikeda | Japón | 1.71 |
| 89 | Ryo Ishikawa | Japón | 1.71 |
| 90 | Robert Karlsson | Suecia | 1.70 |
| 91 | Y.E. Yang | Corea | 1.70 |
| 92 | Miguel A. Jiménez | España | 1.69 |
| 93 | Robert Rock | Inglaterra | 1.69 |
| 94 | Ross Fisher | Inglaterra | 1.69 |
| 95 | Jeev Milkha Singh | India | 1.68 |
| 96 | Retief Goosen | Sudáfrica | 1.67 |
| 97 | Danny Willett | Inglaterra | 1.67 |
| 98 | Gaganjeet Bhullar | India | 1.66 |
| 99 | Ted Potter Jr. | Estados Unidos | 1.64 |
| 100 | Johnson Wagner | Estados Unidos | 1.64 |





