Milwaukee Brewers - 2013
| Temp. Regular Calendario/Resultados | |||||||
| ABRIL | OPONENTE | RESULTADO | G-P | GANA | DERROTA | SALV | Int. |
|
1-0 | 45,781 | |||||
|
|
1-1 | 24,753 | ||||
|
|
1-2 | 25,766 | ||||
|
|
1-3 | 24,623 | ||||
|
|
1-4 | 30,115 | ||||
|
1-5 | 37,733 | |||||
|
2-5 | 40,083 | |||||
|
2-6 | 30,065 | |||||
| Pospuesto | |||||||
|
2-7 | 42,528 | |||||
|
2-8 | 44,696 | |||||
| 3-8 | 42,645 | ||||||
|
4-8 | 29,075 | |||||
|
5-8 | 29,362 | |||||
|
6-8 | 29,161 | |||||
|
7-8 | 28,346 | |||||
|
8-8 | 42,230 | |||||
|
9-8 | 37,123 | |||||
|
10-8 | 18,643 | |||||
|
11-8 | 19,560 | |||||
|
11-9 | 17,205 | |||||
|
11-10 | 44,930 | |||||
|
12-10 | 50,224 | |||||
|
12-11 | 49,003 | |||||
|
13-11 | 21,255 | |||||
|
14-11 | 24,154 | |||||
| MAYO | OPONENTE | RESULTADO | G-P | GANA | DERROTA | SALV | Int. |
|
14-12 | 26,079 | |||||
|
14-13 | 22,204 | |||||
|
14-14 | 40,068 | |||||
|
14-15 | 36,156 | |||||
|
14-16 | 38,620 | |||||
|
|
15-16 | 22,467 | ||||
|
|
15-17 | 22,616 | ||||
|
15-18 | 33,251 | |||||
|
15-19 | 41,678 | |||||
|
15-20 | 38,813 | |||||
|
16-20 | 11,872 | |||||
| 16-21 | 11,556 | ||||||
|
16-22 | 13,554 | |||||
|
16-23 | 16,434 | |||||
|
16-24 | 39,426 | |||||
| 17-24 | 42,410 | ||||||
|
17-25 | 39,878 | |||||
|
17-26 | 28,287 | |||||
|
18-26 | 26,384 | |||||
|
18-27 | 36,963 | |||||
|
19-27 | 33,874 | |||||
|
19-28 | 40,410 | |||||
|
19-29 | 44,626 | |||||
|
19-30 | 38,627 | |||||
| 19-31 | 24,415 | ||||||
|
19-32 | 31,359 | |||||
|
19-33 | 32,688 | |||||
|
20-33 | 37,420 | |||||
| JUNIO | OPONENTE | RESULTADO | G-P | GANA | DERROTA | SALV | Int. |
|
21-33 | 41,114 | |||||
|
21-34 | 40,613 | |||||
|
|
21-35 | 21,023 | ||||
|
22-35 | 24,230 | |||||
|
|
22-36 | 25,912 | ||||
|
22-37 | 21,581 | |||||
|
23-37 | 31,417 | |||||
|
24-37 | 38,267 | |||||
|
25-37 | 38,300 | |||||
|
|
26-37 | 13,259 | ||||
|
|
26-38 | 13,110 | ||||
|
|
27-38 | 13,468 | ||||
| 27-39 | 35,138 | ||||||
|
28-39 | 37,519 | |||||
|
28-40 | 39,088 | |||||
|
|
28-41 | 13,330 | ||||
|
|
29-41 | 15,866 | ||||
| JUNIO | OPONENTE | HORA (ET) | TV | MIL LANZADOR | LANZADOR OPP. | ENTRADAS | |
|
2:10 PM | Gallardo (6-6) | Harrell (5-7) | 354 available | |||
|
8:10 PM | Peralta (4-8) | Teheran (5-3) | 1,349 available | |||
|
4:10 PM | Gorzelanny (1-0) | Hudson (4-6) | 1,390 available | |||
|
2:10 PM | Figaro (1-1) | Maholm (7-6) | 2,850 available | |||
| 8:10 PM | Lohse (2-6) | Jackson (3-9) | 1,555 available | ||||
| 8:10 PM | Gallardo (6-6) | Feldman (6-5) | 1,766 available | ||||
| 2:10 PM | 1,055 available | ||||||
| 7:05 PM | 4,231 available | ||||||
| 7:15 PM | FOX | 3,977 available | |||||
| 1:35 PM | 3,735 available | ||||||
| JULIO | OPONENTE | HORA (ET) | TV | MIL LANZADOR | LANZADOR OPP. | ENTRADAS | |
| 7:05 PM | 5,720 available | ||||||
| 7:05 PM | 6,251 available | ||||||
| 6:05 PM | 7,021 available | ||||||
| 11:05 AM | 6,239 available | ||||||
|
8:10 PM | 2,704 available | |||||
|
7:15 PM | FOX | 4,836 available | ||||
|
2:10 PM | 4,410 available | |||||
| 8:10 PM | 1,933 available | ||||||
| 8:10 PM | 1,992 available | ||||||
| 2:10 PM | 2,670 available | ||||||
|
9:40 PM | 1,030 available | |||||
|
9:40 PM | 1,059 available | |||||
|
10:10 PM | 1,313 available | |||||
|
4:10 PM | 1,081 available | |||||
